| نام تجاری: | YUHONG |
| شماره مدل: | N/A |
| مقدار تولیدی: | 500 کیلوگرم |
| قیمت: | To be discussed |
| جزئیات بسته بندی: | قاب آهنی قاب چوبی |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
لوله های باله جامد ASTM A376 TP347H برای اقتصادسازها برای سیستم های بازیابی حرارت در دمای بالا طراحی شده اند که پایداری حرارتی طولانی مدت، عملکرد فشار قابل اعتماد و انتقال حرارت کارآمد ضروری است. ترکیبی از لوله پایه فولادی ضد زنگ TP347H و پره های جامد فولاد کربنی (CS) یک راه حل اقتصادی برای خدمات اکونومایزر در بویلرها، واحدهای بازیابی حرارت زباله و مبدل های حرارتی صنعتی ارائه می دهد.
لوله پایه TP347H استحکام عالی در دمای بالا و مقاومت در برابر اکسیداسیون را ارائه می دهد، در حالی که باله های فولاد کربنی به طور قابل توجهی ناحیه انتقال حرارت خارجی را افزایش می دهند و راندمان حرارتی را بدون افزایش بی مورد هزینه مواد بهبود می بخشند. این ترکیب مواد به ویژه برای محیطهای گاز دودکش تمیز یا با خورندگی خفیف مناسب است که قابلیت اطمینان مکانیکی بالا و عملیات مقرونبهصرفه در اولویت هستند.
لوله های باله جامد ASTM A376 TP347H به طور گسترده در موارد زیر استفاده می شود:
| جزء | مواد |
|---|---|
| لوله پایه | فولاد ضد زنگ ASTM A376 TP347H |
| مواد باله | فولاد کربنی (CS) |
| نوع باله | باله مارپیچ جامد |
| روش ساخت | باله جامد جوش داده شده یا یکپارچه متصل (وابسته به پروژه) |
| مورد | محدوده استاندارد |
|---|---|
| قطر بیرونی لوله | 19.05 میلی متر - 63.5 میلی متر (3/4 اینچ - 2-1/2 اینچ) |
| ضخامت دیوار لوله | 2.0 میلی متر - 8.0 میلی متر |
| طول لوله | تا 18000 میلی متر |
| ارتفاع باله | 8 میلی متر - 25 میلی متر |
| ضخامت باله | 1.0 میلی متر - 3.0 میلی متر |
| فین پیچ | 3 میلی متر - 12 میلی متر |
| انتهای لوله برهنه | همانطور که لازم است |
| اندازه های سفارشی | در صورت درخواست موجود است |
| عنصر | محتوا (%) |
|---|---|
| کربن (C) | 0.04-0.10 |
| منگنز (Mn) | ≤2.00 |
| سیلیکون (Si) | ≤0.75 |
| فسفر (P) | ≤0.045 |
| گوگرد (S) | ≤0.030 |
| کروم (کروم) | 17.0-19.0 |
| نیکل (Ni) | 9.0-13.0 |
| کلمبیوم + تانتالیم (Nb + Ta) | ≥10 × C تا ≤1.10 |
ترکیب شیمیایی با الزامات ASTM A376 برای TP347H مطابقت دارد.
| اموال | ارزش |
|---|---|
| استحکام کششی | ≥515 مگاپاسکال |
| قدرت تسلیم (0.2% افست) | ≥205 مگاپاسکال |
| ازدیاد طول | ≥35% |